| Descrición | Unidade didáctica con teoría e diferentes tipos de exercicios sobre as paisaxes de Galicia, acompañados de outros exercicios matemáticos aplicados ao coñecemento do medio. | ||||
| URL | http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:9LiubR31YuQJ:www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXFP/adultos/NIVEL.II/MOD.1.gal/UNIDADE.4.GAL.pdf+paisaxe+galicia&hl=es&gl=es&pid=bl&srcid=ADGEESiSJpwvKudHKvNPesvyFd_zMMAbDnERi5W9H4czt-t70N8jKZTMbrg0O_kEgdkE0Gn7Gt4qqEdSYqB6PtADwx9AxeUEyMykFV6LRxFSVaLq5N8vk_hrb5xQhxxzp8Y3X4LExYpU&sig=AHIEtbQuvfyLdZSxY-j6Kukn8Qoj0h1TPw | ||||
| Autoría | - | ||||
| Contacto | - | ||||
| Tipoloxía | Material didáctico on line. | ||||
| Tipos de recursos | Unidades didácticas. | ||||
| Propósito | Instruir. | ||||
| Destinado a | Profesorado. | ||||
| Aplicación didáctica | Boa - Moi boa![]() | ||||
| Avaliación técnica |
| ||||
| Deseño e navegación | |||||
| Valoración global da web |
Comentarios
Non hai comentarios








